详情介绍
日本SATO佐藤7790-00风速计
日本SATO佐藤7790-00风速计
产品规格:
| 起动速度 | 1.2 m/sec. 1.2米/秒。 |
| 指标 | 风速和风向 (连接上的4指标) |
| 规模指标 | 方向:连续360? 速度: 2至60米/秒(其他特殊顺序排列) |
| 方向传感器 | Selsyn Selsyn |
| 转速传感器 | 交流发电机 |
| 螺旋桨 | 4 bladed 四刀片 |
| 风运行输出 | 期权, 1个脉冲/ 60米 |
| 电报挂号 | 第7售票员( 20米) ( 8售票员风运行输出型) |
| 反平衡 | 调整 |
| 速度 | 九十米/秒。 |
| 精度 | W风速: 0.5米/秒低于10米/秒。 5 % ,高于10米/秒。 风向: 5 |
| 电源要求 | 交流100伏( 50/60赫兹) (其他电压可) |
| 尺寸和重量(大约) : | |
| 传感器:七六○毫米(高) ×六百九十○毫米(宽) 9.1公斤 指标: 170毫米(高) × 300毫米(宽) x 150毫米(四) 3.6 kg 3.6千克 | |
产品规格:
| 类型 | 3杯风速仪 |
| 检测范围 | 2日至60米/秒。 |
| 传感器 | 交流发电机 |
| 起动速度 | 2米/秒。 |
| 电源要求 | 自生 |
| 承受风速 | 80米/秒。 |
| 精度 | 0.5米/秒。低于10米/秒。 5 % ,高于10米/秒。 |
| 杯子大小 | 1直径100毫米。 |
| 建设 | 黄铜 |
| 两个导体电缆 | 1 10米(0.5平方毫米) |
| 尺寸和重量 (大约) : | 传感器: 380 (高) ×三百一十○毫米( 1.9公斤) 指标: 180 (宽) x 190 (高) × 130 (厚) mm ( 1.7公斤) |
|
|
|
留言询价


您的位置:
在线交流