数显扭力计dsw-75
数显扭力计dsw-75
数显扭力起子
型号 | DID-05 | DID-4 | DIW-20 | DIW-75 |
测量范围 | 0.1-500mn.m | 0.001-4n.m | 0.01-20n.m | 0.01-75n.m |
0.001-5kfg.cm | 0.01-40kgf.cm | 0.1-200kgf.cm | 0.1-750kgf.cm | |
0.001-4.5lbf.in | 0.01-35lbf.in | 0.1-180lbf.in | 0.1-650lbf.in | |
误差 | ±0.5% | |||
功能 | lc:液晶显示/rs:rs232c输出口/lh:扭力测试功能/my:数据记忆功能 | |||
po:电源自动关闭/io:清零功能/ba:电池容量显示功能 |
| |||
外部尺寸 | φ28*210mm(l) | φ34*225mm(l) | φ28*231mm(l) | φ34*305mm(l) |
套头对面尺寸9.5mm | 套头对面尺寸9.5mm | |||
配件 | φ4起子头0",1" | he*6.35起子头 | 旋转方向套筒 | 旋转方向套筒 |
充电器各1个 | 1",2",充电器各1个 | 及充电器各1个 | 及充电器各1个 | |
功能:lc:液晶显示/rs:rs232c输出口/lh:扭力测试功能/my:数据记忆功能。
| 特点:一体型数字转矩测试仪,操作简单方便 | ||
| 规格: | ||
| 型号 | DID-4 | |
| 测试范围 | 0.001-4N.m | |
| 精度 | 0.50% | |
| 测试方向 | 正反方向 | |
| 测试判断 | 可设置限值 | |
| 电源 | 充电5小时可用12小时
| |
杉﨑 CEDAR 扭力测试仪
产品图片:

产品介绍:
日本CEDAR杉﨑 DIS-RL6扭力测试仪特点及参数:
特点:测量范围广,数值精度高,操作简价方便,是扭力测量专家
型号 | DIS-RL05 | DIS-RL2 | DIS-RL6 |
测试范围 | 2.0~500 mN??m | 0.010~2 N??m | 0.10~6 N??m |
锁定范围 | 1.5-200mNm | 0.015-2Nm | 0.3-10Nm |
精度 | ±0.5% | 0.5% | 0.5% |
设置 | 可设置限值 | 可设置限值 | 可设置限值 |
测试单位 | Nm kgf.cm lbf.in |
|
|
电源 | 充电12小时可用24小时 |
产品外形:
.jpg)
仕様
| 型式 | DIS-RL005 | DIS-RL05 | DIS-RL2 | DIS-RL6 | ||
| 測定範囲 | 0.20~50 mN??m | 2.0~500 mN??m | 0.010~2 N??m | 0.10~6 N??m | ||
| 精度 | ±0.5%?。?99以下±3digit) | ±0.5% (199以下±1digit) | ||||
| 表示 | LCD 4 桁????????????表示 | |||||
| 測定方向 | CW-CCW?。ㄓ??左方向) | |||||
| 測定モード | PP(????????) ?????? 荷重のzui高値を保持します TR(????????) ?????? 荷重変化によって表示が変化します PD(????????????????) ?????? 荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します C(????????????出力) ?????? かかっている負荷を約1/180秒ごとにデータ出力 | |||||
| 合否判定機能 | 上??下限値とも測定範囲内で設定可能 (ただし合否判定はPPモード時) | |||||
| zui大値??zui小値??平均値の 表示??保存??出力 | 30データまでの測定値のデータ個数??zui大値??zui小値??平均値を表示。 10チャンネルまで保存??出力 | |||||
| データ出力 | アスキーフォーマット?。????????????19200) | |||||
| データメモリ | 測定値データ…800/データ数??zui大??zui小??平均のデータ…10ch | |||||
| オートクリア時間 | 0.5~3.0秒(0.5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします 0.0秒設定で手動ゼロクリア | |||||
| ワンタッチゼロ | クリアボタンを押すことで、ワンタッチでゼロ調整ができます | |||||
| 電 源 | 二カド電池1.2v×5セル(450mAh)/オートパワー オフ(約10分間放置後) | |||||
| 充電時間/使用時間 | 充電約 3時間/zui大充電時 連続約12時間使用 | |||||
| ビット嵌合口 | φ4はね付 | φ4半付 | HEX 6.35 | |||
| 付属品(各1個) | +ビット #00/0 | +ビット?。?/1 | +ビット #1/2 | |||
| 収納ケース | ||||||
| ACアダプタ | ||||||
| 検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 | ||||||


您的位置:
在线交流