详情介绍
Citizen西铁城电子比测探针IPD-B535/IPD-B515
Citizen西铁城电子比测探针IPD-B535/IPD-B515
产品特点: |
技术参数
| 型号 | IPD-B535/2M | IPD-B515/2M | |
| 范围 | 35mm | 15mm | |
| zui小读值 | 0.5μm | ||
| 精度 | 2.0μm or less | 1.5μm or less | |
| 测定压力 | 2.5N or less | 1.5N or less | |
| 读值速度 | 2000mm/sec | ||
2S-010西铁城量表:深圳市福池电子科技有限公司是一家专业从事各类测量仪器、测量工具、电镜耗材、工业化工用品、科学实验仪器设备、生产加工消耗品、手动工具、电动及气动工具、光学仪器、焊接工具、研磨工具、等各类进口工具产品的综合服务贸易商。
1T-1001T-100D1T-200D
| 型号 | ||||
| Graduation | 1µm | 1µm | 2µm | |
| 范围 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.1mm | |
| 精度 | ±1µm | ±1µm | ±1.5µm | |
| 测量力 | 0.196N | |||
| Stroke | 0.8mm or more | |||
| Standard attachments | Contact point*1 | F-112 | ||
| Back*2 | - | |||
| Release | - | |||
| Option | Rubber bellows | - | ||
2S-010西铁城量表规格:
型式 | 2S-100 | 2S-200 | 2S-010 | 2S-010FIIS | |
目量 | 1μm | 2μm | 10μm | 20μm | |
指示範囲 | ±0.05mm | ±0.1mm | ±0.6mm | ±0.5mm | |
精度 | ±1μm | ±1.5μm | ±5μm | ±15μm | |
測定力 | 1.18N | 0.78N | |||
スピンドル行程 | 2.8mm | ||||
接点容量 | DC24V 4mA(抵抗負荷) | ||||
標準 | 測定端子※1 | F-001 | |||
裏ブタ※2 | フラットバック(F-M101) | ||||
ケーブル | 1.5m | ||||
ゴムベロー | ※3 | ||||
オプション | レリーズ | M-140 | |||
2S-010西铁城量表

留言询价


您的位置:
在线交流