详情介绍
| 品牌 | HOKUYO/日本 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
日本HOKUYO北洋机电激光扫描测距仪
日本HOKUYO北洋机电激光扫描测距仪
小的安全激光扫描仪紧凑型设计,可安装在 AGV、AGC 以及垂直防护应用中。
符合标准IEC61496-1/3 : Type3IEC61508 : SIL2ISO13849-1 : PL d Category3
安全激光扫描仪/UAM-05LP-T301
小的
安全激光扫描仪
紧凑型设计,可安装在 AGV、
AGC 以及垂直防护应用中。
符合标准
IEC61496-1/3 : Type3
IEC61508 : SIL2
ISO13849-1 : PL d Category3
概述
-> ?;で?m 270°
-> 通过以太网输出数据
-> 主从功能
-> 双重?;?br/>-> 编码器输入
-> 通过以太网输出数据
-> 主从功能
-> 双重?;?br/>-> 编码器输入
大范围保护
高达 5 米的?;で?20 米的警戒区配置,以适应各种应用需求。
主从功能
当需要多个单元来?;のO涨蚴?,最多可以互连 4 个 UAM 单元进行主从操作。系统只能通过将输入和输出信号连接到主控单元来控制。重要提示:无法通过主从总线通信控制执行器。
产品图片

产品规格
| 学科 | 规格 | |
| 模型 | OW-05LP-T301 | |
| 检测属性 | ?;し段?/td> | 最大:5m |
| 警告范围 | 最大:20m(非安全)*1 | |
| 距离公差*2 | +100mm | |
| 检测能力 | 从黑色反射片(1.8%)到回归反射片 | |
| 检测范围 | 270° | |
| 最小可检测宽度 | φ30mm(最大:1.8m) | |
| φ50mm(最大:3.0m) | ||
| φ70mm(最大:5.0m) | ||
| 扫描频率 | 30ms(转速2000rpm) | |
| 区域图案 | MAX 32 种模式 | |
| 响应时间 | 关:60ms ~ 510ms | |
| 开启:270ms ~ 510ms | ||
| 光学 | 元素 | 脉冲激光二极管 |
| 波长 | 905nm | |
| 安全等级 | 激光类 1 | |
| 类型 | 类型 3 (IEC61496-1,IEC61496-3) | |
| 功能安全 | SIL 2(B 型,HFT=1) (IEC61508) | |
| 全氟辛烷磺酸 | 7.8×10 -8 (T1=20year) : 不使用主从功能时 | |
| 1.6×10 -7 (T1=20year) : 使用主从功能时 | ||
| 住房 | 尺寸 | 80.0mm (W) , 80.0mm (D) , 95.0mm (H) (不含电缆) |
| 重量 | 0.8公斤 | |
| 保护 | IP65 | |
| 案例材料 | 主体:铝/光学窗口:聚碳酸酯 | |
| 连接电缆 | 飞线电缆长度:3m | |
| 电源供应 | DC 24V ±10% : 使用转换器电源运行时 | |
| DC 24V -30%/+20% : 使用电池时 | ||
| 供电 | 正常(无负载) | 6W |
| 最大(带负载) | 50W | |
| 输出 | OSSD1/2(安全) | 输出类型( SW) |
| 输出电流(最大:500mA)*3 | ||
| 漏电流(最大:1mA) | ||
| AWG 26 | ||
| 负载容差(L/R=25ms,C=1μF) | ||
| OSSD3/4(安全) WARNING 1/2 (非安全) | 输出类型 (High side SW) 输出电流 : (Max : 250mA) *3 漏电流 (Max : 1mA) AWG 28 负载容限 (L/R=25ms, C=1μF) | |
| RES_REQ 1 RES_REQ 2 MUT_OUT 1 MUT_OUT 2 | 输出类型(PNP 晶体管) 输出电流:(最大:200mA)*3 漏电流(最大:1mA) AWG 28 | |
| 输入 | 区域模式 32 (5 个输入 × 2 个通道) EDM1/EDM2 MUTING1/MUTING2 MUTING3/MUTING4 OVERRIDE1 OVERRIDE2 RESET1 / RESET2 ENC_A1 /ENC_A2 ENC_B1/ENC_B2 | 输入阻抗 4.7 kΩ AWG28 |
| 界面 | 配置 | USB2.0(USB微型B型连接器) |
| 数据输出 | 以太网 100BASE-TX(防水连接器) | |
| 耐环境性 | 温度 | -10 至 + 50 摄氏度(无霜) |
| 储存温度 | -25 至 + 70 摄氏度(无霜) | |
| 湿度 | 95% RH 无冷凝 | |
| 储存湿度 | 95% RH 无冷凝 | |
| 周边照明*4 | 小于 1500lx | |
| 振动 | 频率范围:10~55 Hz 扫频:1octave/min | |
| 幅度:0.35mm±0.05mm | ||
| 抗震性 | 加速度:98m/s 2 (10G) 脉冲持续时间:16 ms | |
| 户外作业 | 不允许 | |
| 高度 | 2000m以下 | |
留言询价


您的位置:
在线交流