详情介绍
| 产地类别 | 进口 |
|---|
MIYACHI米亚基/光纤激光手持式焊接机FLW-600MT
MIYACHI米亚基/光纤激光手持式焊接机FLW-600MT
光纤激光手持式焊接机
手持火炬】
| 项目 | 规格 |
| 类型 | 笔尖更换式(L型,直式)内置窗口(防护玻璃) (笔直式可选) |
| 块 | 460克(安装L型镜头块时)395克(安装 S型镜头块时) |
| 屏蔽气体 | 氩·氮 |
| 焊接条件 | 从90种类型中手动选择 |
| 附件 | ①表炬站:一个 ②?;な痔祝ㄆじ铮?组 ③?;な痔祝ㄓ傻嫉缦宋?组 ④窗口(φ12×厚度为2mm):10张 ⑤喷嘴(碳制成外径φ7×内径.phi.5×长20毫米):50件 ⑥喷嘴(碳制成外径.phi.7×内径.phi.5×长12毫米):10件 ⑦防尘面具:20张 ⑧简单清洁室:1套 |
[振荡器:ML-3060AS]
| 项目 | 规格 | ||
| 振荡器 | zui大额定输出 (振荡器输出) | 重复模式 | 600瓦 |
| CW模式 | 550瓦 | ||
| zui大峰值功率 (振荡器输出) | 重复模式 | zui大值: zui小5.500kW (功率反馈ON): zui小1000kW (功率反馈OFF):600W | |
| CW模式 | zui大值:550 W (功率反馈ON):zui小100 W (功率反馈OFF):60 W | ||
| 脉冲宽度 | 重复模式 | 标准:0.2?50.00ms(0.1毫秒级)[能量(J)]×[重复(PPS)] = 600W或更小 ,然而,脉冲能量为60J以下,DUTY是小于50% 注:使用1.200kW多个输出波形如果,使得平均输出保持低于600W,有限的输入PPS值,其结果是,DUTY比变为小于50%。 同样,当输出SHOT编号为1的波形时,准备完成信号自动关闭一段时间,以保持平均输出低于600 W,并且不接受下一个激光启动。 | |
| CW模式 | 标准:0.1至1000.0秒(0.1秒步) | ||
| 脉冲重复次数/调制重复次数 | 1至1000 pps(REPEAT模式) | ||
| 调制功能 | 1?5000Hz(正弦波,三角波,矩形波)(CW模式) | ||
| 振荡波长 | 基本波 | ||
| 安全快门 | 带开/关传感器 | ||
| 定位导向灯 | 内置红色可见激光 | ||
| 反射光预防 | 集成反射光传感器 | ||
| 输出稳定 | ±2%@ 600 W / 4小时(恒温) | ||
| 电源 | 供电电源 | 输入电源 | 单相AC 200至240 V(+ 10%/ - 15%) |
| 频率 | 50/60 Hz | ||
| zui大输入电流 | 23A(200V),21A(220V),19A(240V) | ||
| zui大视在功率 | 3.8千伏安 | ||
| 功耗 | zui大 | 3.5千瓦 | |
| 待机时间 | 0.2千瓦 | ||
| 断路器容量 | 30 A | ||
| 外部尺寸 | 750(W)×750(D)×1250(H)mm | ||
| 块 | 250公斤或更少 | ||

FLW-600MT
配备600 W振荡器
节省空间型节能型光纤
激光手工焊机


CW激光输出实现平滑连续的珠子。由于通过波形控制功能可以扩大脉冲宽度,所以可以进行各种材料的焊接。
另外,为了通过实时功率反馈功能改善的加工条件的再现性,除了处理是稳定的,不需要向上的振荡效率和冷却器,以降低功率消耗。
此外,因为没有振荡器镜或闪光灯,能够实现运转成本的降低显著。
特点
- 与传统的600W激光相比,功耗降低了约90%
- 采用*空冷式振荡??榻形じ慕?/li>
- 采用实时功率反馈功能,稳定处理
- 通过任意波形控制功能扩大对高难度焊接的适应性
- 标准安装返回光源,防止振荡??樯栈俚母衾肫?span style="color:rgb(255, 0, 0); font-family:inherit">* 1
- 轻便和方便的方便的火炬
- 无线头盔,以简化处理※2
基本功能
* 1:不?;ご涔庀松栈?。
* 2:欧洲规格(CE)将是有线头盔。
布局框图

使用
- 食品加工机械部件的焊接
- 铁路相关设备的焊接
- 各种外壳板材的焊接
- 精密钣金件的焊接
- TIG焊接,临时预钎焊应用等
留言询价


您的位置:










在线交流