详情介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1千-5千 |
|---|
SATO佐藤温度数据采集??器SK-L200THIIα
SATO佐藤温度数据采集??器SK-L200THIIα
SATO佐藤温度数据采集??器SK-L200THIIα
| Cat.No.8175-00。 | |
|---|---|
数据采集??器型号SK-L200THIIα |
数据记录器用于温度和湿度测量。
数据分析软件CD-ROM和实时传输软件作为附件附件。记录的数据可以使用软件在PC上轻松显示和分析。
三种类型的探头是分开销售的。

常问问题 软件------- 下载
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ![]() |

![]() | ![]() | 8176-00 | ![]() | SK-LTHIIα-1标准探针 | ![]() | SK-L200TH IIα和SK-L200TH IIαD型温湿度测量型数据采集器插入式标准探头 | ||||
![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | 8177-00 | ![]() | SK-LTHIIα-2标准探针 | ![]() | 用于SK-L200THIIα和SK-L200THIIαD温度/湿度测量型数据采集器的标准传感器(1.5m) | ||||
![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | 8178-00 | ![]() | SK-LTHIIα-3棒式探头 | ![]() | 用于SK-L200THIIα和SK-L200THIIαD温度/湿度测量型数据采集器的带传感器线(1.5m)的棒式探头。用于检测狭窄空间的温度和湿度。 | ||||
![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | 8175-10 | ![]() | 数据记录器型号SK-L200THIIαD(AC / DC型) | ![]() | 温度和湿度测量类型的数据记录器。交流和直流电都可用。AC适配器(使用100-240VAC)作为选件提供。三种类型的探头是分开销售的。 | ||||
![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | 8161-00。 | ![]() | 数据记录器型号SK-L200TII | ![]() | 数据记录器用于温度测量。 使用附带的软件,记录的数据可以在PC上以图表的形式轻松显示。 10个可选探头单独销售。 | ||||
留言询价


您的位置:















在线交流